4. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:21.89 | -00:04.04 102.001% | 03:17.85 | 336 | |
100m01:36.28 150m02:27.8400:51.56 +0.63
200m03:17.8500:50.01 -1.55
| |||||
10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:19.64 | -00:01.94 102.436% | 01:17.70 | 294 | |
12. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:45.62 | +00:00.34 99.255% | 00:45.96 | 255 | |
20. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:51.03 | -00:06.04 103.532% | 02:44.99 | 314 | |
100m01:21.27 150m02:04.2600:42.99 +0.01
200m02:44.9900:40.73 -2.26
| |||||
26. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:41.39 | -00:01.17 102.827% | 00:40.22 | 224 | |
30. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:07.78 | -00:01.49 100.793% | 03:06.29 | 310 | |
100m01:35.21 150m02:26.6000:51.39 -0.35
200m03:06.2900:39.69 -11.7
| |||||