8. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:25.25 | -00:01.73 102.029% | 01:23.52 | ||
12. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:48.60 | -00:00.80 100.474% | 02:47.80 | ||
100m01:22.98 150m02:07.9800:45.00 -0.04
200m02:47.8000:39.82 -5.18
| |||||
17. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.27 | -00:01.97 104.892% | 00:38.30 | ||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:18.10 | -00:02.72 103.483% | 01:15.38 | ||
23. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:57.35 | -00:03.31 101.866% | 02:54.04 | ||
100m01:24.93 150m02:10.5200:45.59 +0.69
200m02:54.0400:43.52 -2.07
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38.91 | -00:02.93 107.530% | 00:35.98 | ||