4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +00:50.95 - | 00:50.95R:0.49 | 146 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00.00 | +00:48.11 - | 00:48.11R:0.79 | 118 | |
12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +01:59.94 - | 01:59.94 | 108 | |
50m00:58.31 R:0.58 100m01:59.9401:01.63 -
| |||||
18. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +01:55.88 - | 01:55.88 | 88 | |
50m00:53.65 R:0.59 100m01:55.8801:02.23 -
| |||||
22. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +01:09.49 - | 01:09.49R:0.63 | 73 | |