4. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:47.35 | -00:07.44 115.713% | 00:39.91R:0.79 | 229 | |
6. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:45.81 | -00:01.41 103.078% | 00:44.40R:0.1 | 221 | |
10. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00 | DSQ | |||
12. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:51.38 | -00:03.43 106.676% | 00:47.95 | 224 | |
14. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:39.02 | -00:02.03 105.202% | 00:36.99R:0.65 | 260 | |
24. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:27.32 | -00:11.99 105.783% | 03:15.33 | 269 | |
100m01:30.45 150m02:31.0901:00.64 +11.78
200m03:15.3300:44.24 -16.4
| |||||
26. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:25.17 | -00:03.22 103.781% | 01:21.95 | 251 | |
50m00:39.52 R:0.77 100m01:21.9500:42.43 -
| |||||
28. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:36.13 | -00:01.69 101.758% | 01:34.44 | 223 | |