7. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:06.20 | +00:11.18 93.996% | 03:17.38 | 256 | |
100m01:30.25 150m02:23.6000:53.35 +4.71
200m03:17.3800:53.78 +0.43
| |||||
11. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:39.40 | -00:00.27 100.685% | 00:39.13R:0.65 | 291 | |
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:33.20 | +00:01.73 94.789% | 00:34.93R:0.64 | 214 | |
25. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:17.20 | +00:02.27 97.060% | 01:19.47R:0.63 | 205 | |
31. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:25.80 | +00:04.40 94.872% | 01:30.20 | 250 | |
50m00:43.15 R:0.64 100m01:30.2000:47.05 -
| |||||