1. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:42.99  | +00:00.98 97.720% | 00:43.97 | 107 | |
3. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:56.01  | -00:03.13 105.588% | 00:52.88 | 118 | |
11. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00  | +01:57.58  -  | 01:57.58 | 113 | |
19. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00  | +04:15.45  -  | 04:15.45 | 118 | |
100m02:03.25 150m03:10.2801:07.03 +1.64
                             200m04:15.4501:05.17 -1.86
                              | |||||