1. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:32.78  | -00:00.65 101.983% | 00:32.13 | 275 | |
5. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39.67  | -00:01.37 103.453% | 00:38.30 | 232 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:11.62  | +00:00.21 99.707% | 01:11.83 | 277 | |
13. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:22.69  | +00:00.85 98.972% | 01:23.54 | 235 | |
21. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00  | +02:52.72  -  | 02:52.72 | 272 | |
100m01:26.44 150m02:11.2700:44.83 +0.02
                             200m02:52.7200:41.45 -3.38
                              | |||||