11. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:49.07  | -00:05.63 105.162% | 01:43.44 | 166 | |
19. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:45.21  | -00:10.29 104.569% | 03:34.92 | 199 | |
100m01:46.21 150m02:41.9900:55.78 +0.67
                             200m03:34.9200:52.93 -2.85
                              | |||||
25. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:16.05  | -00:01.91 100.974% | 03:14.14 | 202 | |