1. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.29  | -00:00.80 102.557% | 00:30.49 | 322 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:08.89  | -00:01.91 102.773% | 01:06.98 | 342 | |
17. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:27.00  | -00:05.24 103.565% | 02:21.76 | 372 | |
100m01:09.50 150m01:46.0800:36.58 -0.06
                             200m02:21.7600:35.68 -0.9
                              | |||||