2. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29.86  | +00:00.59 98.024% | 00:30.45 | 466 | |
10. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:06.59  | +00:00.45 99.324% | 01:07.04 | 458 | |
18. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:25.32  | +00:00.70 99.518% | 02:26.02 | 461 | |
100m01:11.27 150m01:49.3400:38.07 +0.27
                             200m02:26.0200:36.68 -1.39
                              | |||||