10. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:11.35  | -00:00.90 101.261% | 01:10.45 | 395 | |
14. - 100 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:30.56  | -00:05.80 106.405% | 01:24.76 | 309 | |
22. - 200 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:03.80  | -00:05.96 103.243% | 02:57.84 | 331 | |
100m01:28.48 150m02:14.1300:45.65 +0.08
                             200m02:57.8400:43.71 -1.94
                              | |||||