9. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:20.61  | -00:06.05 107.505% | 01:14.56 | 248 | |
13. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:28.73  | -00:02.91 103.280% | 01:25.82 | 217 | |
21. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:05.40  | -00:02.71 101.462% | 03:02.69 | 229 | |
100m01:30.80 150m02:18.2100:47.41 +0.96
                             200m03:02.6900:44.48 -2.93
                              | |||||