1. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:31.52  | -00:00.86 102.728% | 00:30.66 | 317 | |
5. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:38.54  | -00:01.66 104.307% | 00:36.88 | 260 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00  | +00:36.91  -  | 00:36.91 | 219 | |
13. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:22.81  | -00:00.88 101.063% | 01:21.93 | 249 | |
21. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00  | +02:57.73  -  | 02:57.73 | 249 | |
100m01:27.35 150m02:13.8000:46.45 +0.58
                             200m02:57.7300:43.93 -2.52
                              | |||||