1. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:33.98  | +00:00.38 98.882% | 00:34.36 | 225 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:14.34  | -00:01.01 101.359% | 01:13.33 | 260 | |
17. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:40.72  | -00:00.81 100.504% | 02:39.91 | 259 | |
100m01:16.83 150m01:58.9500:42.12 +0.66
                             200m02:39.9100:40.96 -1.16
                              | |||||