10. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06.14  | +00:00.48 99.274% | 01:06.62 | 467 | |
12. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:20.84  | +00:04.39 94.570% | 01:25.23 | 425 | |
18. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:25.50  | +00:03.01 97.931% | 02:28.51 | 438 | |
100m01:12.26 150m01:51.2400:38.98 +0.36
                             200m02:28.5100:37.27 -1.71
                              | |||||
26. - 200 m női vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:50.89  | -00:07.62 104.459% | 02:43.27 | 460 | |
100m01:22.55 150m02:07.2200:44.67 +1.04
                             200m02:43.2700:36.05 -8.62
                              | |||||