10. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:09.37  | +00:02.25 96.757% | 01:11.62 | 376 | |
16. - 100 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:19.75  | +00:01.36 98.295% | 01:21.11 | 320 | |
18. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:28.00  | +00:05.73 96.128% | 02:33.73 | 395 | |
100m01:14.99 150m01:54.5900:39.60 +0.52
                             200m02:33.7300:39.14 -0.46
                              | |||||
22. - 200 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:46.38  | +00:06.68 95.985% | 02:53.06 | 360 | |
100m01:25.62 150m02:09.5500:43.93 +0.11
                             200m02:53.0600:43.51 -0.42
                              | |||||