9. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06.52  | -00:01.84 102.766% | 01:04.68 | 380 | |
15. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17.93  | -00:05.06 106.493% | 01:12.87 | 312 | |
17. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:27.94  | -00:05.48 103.704% | 02:22.46 | 367 | |
100m01:08.55 150m01:45.8600:37.31 +0.99
                             200m02:22.4600:36.60 -0.71
                              | |||||