13. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:08.27  | +00:01.30 98.096% | 01:09.57 | 408 | |
15. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:03.83  | -00:00.66 101.034% | 01:03.17 | 479 | |
17. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:06.63  | -00:02.04 101.611% | 02:04.59 | 548 | |
100m01:00.47 150m01:33.0300:32.56 +1.01
                             200m02:04.5900:31.56 -1
                              | |||||