10. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:03.98  | +00:02.32 96.374% | 01:06.30 | 474 | |
12. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:17.87  | +00:03.88 95.017% | 01:21.75 | 482 | |
18. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:14.66  | +00:05.69 95.775% | 02:20.35 | 519 | |
100m01:09.10 150m01:45.3400:36.24 -0.17
                             200m02:20.3500:35.01 -1.23
                              | |||||
26. - 200 m női vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:31.03  | +00:04.74 96.862% | 02:35.77 | 530 | |
100m01:15.01 150m02:00.5500:45.54 +5.05
                             200m02:35.7700:35.22 -10.32
                              | |||||