4. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:47.56 | +00:00.24 99.495% | 00:47.80 | 227 | |
6. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:29.90 | -00:06.83 107.597% | 01:23.07 | 241 | |
50m00:40.02 R:0.79 100m01:23.0700:43.05 -
| |||||
12. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:42.92 | -00:00.42 100.979% | 00:42.50R:0.82 | 252 | |