16. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:47.49  | -00:01.00 100.597% | 02:46.49 | 321 | |
100m01:17.11 150m02:08.8300:51.72 +10.72
                             200m02:46.4900:37.66 -14.06
                              | |||||
20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:22.87  | -00:00.30 100.362% | 01:22.57 | 214 | |
28. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:28.48  | -00:01.00 100.673% | 02:27.48 | 330 | |
100m01:12.57 150m01:51.7700:39.20 +0.75
                             200m02:27.4800:35.71 -3.49
                              | |||||
48. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:34.08  | -00:00.07 100.074% | 01:34.01 | 221 | |
56. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:43.06  | -00:03.19 101.956% | 02:39.87 | 343 | |
50m00:37.53 R:0.67 100m01:18.4500:40.92 -
                             150m01:59.3900:40.94 +0.02
                             200m02:39.8700:40.48 -0.46
                              | |||||