1. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:46.80 | +00:10.03 93.987% | 02:56.83 | 362 | |
50m00:37.29 R:0.73 100m01:22.7300:45.44 -
150m02:17.3500:54.62 +9.18
200m02:56.8300:39.48 -15.14
| |||||
3. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:33.95 | +00:02.39 92.960% | 00:36.34R:0.74 | 303 | |
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:34.73 | +00:02.72 92.168% | 00:37.45R:0.82 | 368 | |
7. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:39.31 | +00:03.40 91.351% | 00:42.71R:0.9 | 318 | |
13. - 100 m női hát | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 01:15.70 | |||
15. - 100 m női mell | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 01:27.38 | |||
17. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:06.40 | +00:03.58 94.608% | 01:09.98 | 403 | |
50m00:33.75 R:0.8 100m01:09.9800:36.23 -
| |||||