3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:49.96 | +00:00.65 98.699% | 00:50.61 | 695 | |
50m00:23.99 R:0.62 100m00:50.6100:26.62 -
| |||||
3. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:50.61 | -00:01.05 102.075% | 00:49.56 | 740 | |
50m00:23.58 R:0.64 100m00:49.5600:25.98 -
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:27.98 | DNS | |||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:22.60 | +00:00.02 99.912% | 00:22.62R:0.64 | 707 | |
17. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:22.62 | -00:00.15 100.663% | 00:22.47R:0.62 | 722 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:24.68 | +00:00.01 99.959% | 00:24.69R:0.64 | 683 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:24.69 | -00:00.36 101.458% | 00:24.33R:0.63 | 714 | |
37. - 100 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:56.84 | +00:01.22 97.854% | 00:58.06 | 611 | |
50m00:26.02 R:0.64 100m00:58.0600:32.04 -
| |||||
37. - 100 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:58.06 | -00:01.32 102.274% | 00:56.74 | 655 | |
50m00:25.32 R:0.63 100m00:56.7400:31.42 -
| |||||