4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 01:02.27 | +00:00.11 99.823% | 01:02.38 | 569 | |
50m00:29.86 R:0.77 100m01:02.3800:32.52 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:32.66 | -00:00.03 100.092% | 00:32.63R:0.69 | 557 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01:10.56 | +00:00.86 98.781% | 01:11.42 | 517 | |
50m00:34.00 R:0.71 100m01:11.4200:37.42 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 00:28.81 | +00:00.01 99.965% | 00:28.82R:0.75 | 549 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:30.37 | +00:00.20 99.341% | 00:30.57R:0.75 | 510 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 02:38.09 | -00:04.43 102.802% | 02:33.66 | 514 | |
50m00:35.66 R:0.69 100m01:15.1200:39.46 -
150m01:54.8900:39.77 +0.31
200m02:33.6600:38.77 -1
| |||||
40. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:09.41 | DSQ | |||