4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:06.21 | -00:02.93 104.425% | 01:03.28 | 545 | |
50m00:30.67 R:0.74 100m01:03.2800:32.61 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 00:33.34 | +00:01.25 96.251% | 00:34.59R:0.63 | 468 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 01:15.42 | -00:00.76 101.008% | 01:14.66 | 452 | |
50m00:36.37 R:0.64 100m01:14.6600:38.29 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 00:29.63 | 00.00 100.000% | 00:29.63R:0.76 | 505 | |
24. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 02:22.36 | -00:02.61 101.833% | 02:19.75 | 526 | |
50m00:33.27 R:0.75 100m01:09.4200:36.15 -
150m01:45.1300:35.71 -0.44
200m02:19.7500:34.62 -1.09
| |||||