8. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00.00 | +02:10.30 - | 02:10.30 | 83 | |
10. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 00.00 | +01:45.55 - | 01:45.55 | 87 | |
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00.00 | +00:52.85 - | 00:52.85R:0.47 | 88 | |
25. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00.00 | +02:00.94 - | 02:00.94 | 77 | |
50m00:59.99 R:0.63 100m02:00.9401:00.95 -
| |||||
27. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00.00 | +01:03.45 - | 01:03.45 | 68 | |
29. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 00.00 | +00:47.68 - | 00:47.68 | 84 | |