2. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +00:48.83 - | 00:48.83 | 94 | |
4. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +03:38.75 - | 03:38.75 | 133 | |
100m01:48.98 150m02:47.1400:58.16 +0.92
200m03:38.7500:51.61 -6.55
| |||||
8. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:54.70 | -00:01.41 101.229% | 01:53.29 | 126 | |
10. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:37.87 | -00:04.68 104.782% | 01:33.19 | 127 | |
12. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00 | DSQ | |||
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:48.53 | -00:00.86 101.772% | 00:47.67 | 120 | |
21. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:58.52 | -00:01.87 100.784% | 03:56.65 | 149 | |
100m01:55.80 150m02:58.7301:02.93 +2.34
200m03:56.6500:57.92 -5.01
| |||||
25. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:42.82 | +00:00.83 99.193% | 01:43.65 | 123 | |
27. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:51.65 | +00:00.78 98.490% | 00:52.43 | 121 | |
29. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:39.72 | +00:01.03 97.407% | 00:40.75 | 135 | |