8. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:05.76 | -00:11.24 108.938% | 01:54.52 | 122 | |
10. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:40.78 | -00:06.76 106.708% | 01:34.02 | 123 | |
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:52.08 | -00:01.93 103.706% | 00:50.15 | 103 | |
21. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04:32.01 | -00:18.98 106.978% | 04:13.03 | 121 | |
100m02:02.15 150m03:10.6301:08.48 +2.98
200m04:13.0301:02.40 -6.08
| |||||
27. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:55.85 | -00:01.16 102.077% | 00:54.69 | 106 | |
29. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:45.37 | -00:04.14 109.125% | 00:41.23 | 130 | |