2. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:44.84 | -00:03.18 107.092% | 00:41.66 | 152 | |
4. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +03:22.43 - | 03:22.43 | 169 | |
100m01:38.62 150m02:31.3900:52.77 +0.72
200m03:22.4300:51.04 -1.73
| |||||
8. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:52.03 | DSQ | |||
10. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:45.87 | -00:20.96 119.798% | 01:24.91 | 168 | |
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:44.81 | +00:00.03 99.933% | 00:44.84 | 144 | |
21. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +03:46.63 - | 03:46.63 | 169 | |
100m01:47.84 150m02:46.5200:58.68 +0.72
200m03:46.6301:00.11 +1.43
| |||||
27. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:49.77 | +00:00.67 98.654% | 00:50.44 | 136 | |
29. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:37.28 | +00:01.63 95.628% | 00:38.91 | 155 | |