5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00.00 | +01:07.42 - | 01:07.42 | 335 | |
50m00:32.16 R:0.61 100m01:07.4200:35.26 -
| |||||
11. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +00:37.45 - | 00:37.45R:0.54 | 248 | |
30. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +00:33.98 - | 00:33.98 | 281 | |
32. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +01:23.63 - | 01:23.63 | 234 | |
50m00:39.52 R:0.56 100m01:23.6300:44.11 -
| |||||
38. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +00:30.02 - | 00:30.02R:0.68 | 337 | |