6. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:07.29 | +00:00.88 98.692% | 01:08.17 | 436 | |
50m00:31.71 R:0.65 100m01:08.1700:36.46 -
| |||||
10. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:12.48 | +00:01.62 97.765% | 01:14.10 | 419 | |
10. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:14.10 | -00:03.03 104.089% | 01:11.07 | 475 | |
12. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:38.29 | +00:00.39 98.981% | 00:38.68R:0.71 | 334 | |
12. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:38.68 | +00:02.02 94.778% | 00:40.70R:0.69 | 287 | |
31. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.96 | +00:00.49 98.417% | 00:31.45R:0.7 | 468 | |
31. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:31.45 | -00:00.06 100.191% | 00:31.39R:0.68 | 471 | |
39. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:29.96 | +00:00.87 97.096% | 00:30.83R:0.56 | 449 | |
39. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:30.83 | +00:00.11 99.643% | 00:30.94R:0.67 | 444 | |
41. - 200 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:57.17 | +00:07.58 95.722% | 03:04.75 | 286 | |
100m01:21.72 150m02:12.5400:50.82 +6.41
200m03:04.7500:52.21 +1.39
| |||||
41. - 200 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:04.75 | -00:04.15 102.246% | 03:00.60 | 306 | |
50m00:35.58 R:0.61 100m01:19.6700:44.09 -
150m02:09.4200:49.75 +5.66
200m03:00.6000:51.18 +1.43
| |||||