3. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +00:53.18 - | 00:53.18R:0.53 | 116 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34.36 | -00:00.74 102.154% | 00:33.62R:0.52 | 240 | |
17. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:15.30 | +00:00.46 99.389% | 01:15.76 | 236 | |
21. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:29.92 | +00:01.39 98.454% | 01:31.31 | 180 | |
50m00:44.79 R:0.85 100m01:31.3100:46.52 -
| |||||
23. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.14 | -00:00.83 102.068% | 00:39.31R:0.5 | 181 | |