3. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:07.09 | +00:01.87 97.213% | 01:08.96 | 364 | |
9. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:08.51 | +00:01.65 97.592% | 01:10.16 | 326 | |
13. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:46.84 | +00:06.27 96.242% | 02:53.11 | 334 | |
100m01:24.24 150m02:08.2200:43.98 -0.29
200m02:53.1100:44.89 +0.91
| |||||
15. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:00.93 | +00:05.15 91.548% | 01:06.08 | 312 | |