10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:48.31 | -00:02.79 105.775% | 00:45.52 | 139 | |
12. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.73 | +00:01.56 98.807% | 02:12.29 | 113 | |
50m01:03.57 R:0.43 100m02:12.2901:08.72 -
| |||||
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:51.46 | -00:00.88 101.710% | 00:50.58R:0.57 | 149 | |
24. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:47.93 | DSQ | |||
26. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:58.48 | +00:03.17 94.579% | 01:01.65R:0.52 | 105 | |
28. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:50.87 | +00:02.11 98.097% | 01:52.98 | 130 | |
50m00:53.98 R:0.58 100m01:52.9800:59.00 -
| |||||