1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 03:40.58 | -00:15.05 106.823% | 03:25.53 | 166 | |
100m01:36.86 150m02:32.2300:55.37 +2.12
200m03:25.5300:53.30 -2.07
| |||||
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:50.79 | -00:02.40 104.725% | 00:48.39R:0.75 | 173 | |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:57.42 | -00:03.75 103.194% | 01:53.67 | 179 | |
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:57.06 | -00:04.43 107.764% | 00:52.63 | 172 | |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:50.12 | -00:03.64 103.305% | 01:46.48 | 157 | |
50m00:50.17 R:0.74 100m01:46.4800:56.31 -
| |||||
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00.00 | +04:04.81 - | 04:04.81 | 182 | |
100m02:00.98 150m03:05.8101:04.83 +2.8
200m04:04.8100:59.00 -5.83
| |||||