1. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02:18.05 | +00:01.18 99.145% | 02:19.23 | 548 | |
50m00:28.84 R:0.67 100m01:06.9200:38.08 -
150m01:47.2100:40.29 +2.21
200m02:19.2300:32.02 -8.27
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 00:26.50 | +00:00.66 97.509% | 00:27.16R:0.7 | 456 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:27.93 | -00:00.96 103.437% | 00:26.97R:0.67 | 563 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:26.97 | -00:00.03 100.111% | 00:26.94R:0.67 | 564 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:01.82 | -00:01.28 102.071% | 01:00.54 | 544 | |
50m00:27.91 R:0.67 100m01:00.5400:32.63 -
| |||||