| Döntő |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | Kőbánya SC Kőbánya Sport Club | | 08:34.35 104.241% | - | |
| 200m |
|---|
| Szabó Dóra Izabella - (2008) - F | 02:07.89
| | Miszlai Mira - (2008) - F | 02:09.68
| | Rohács Luca - (2008) - F | 02:09.16
| | Veress Hanna - (2007) - F | 02:07.62
|
|
| 2 | GYÚSE Győri Úszó Sportegy. | | 08:38.68 104.113% | 00:04.33 | |
| 200m |
|---|
| Nagy Anna Zsófia - (2008) - F | 02:10.43
| | Lakó Dorina - (2009) - F | 02:08.75
| | Kammerer Kitti - (2009) - F | 02:10.41
| | Zámbó Virág Angyal - (2008) - F | 02:09.09
|
|
| 3 | Kaposv. SI Kaposvári SI | | 08:40.54 103.513% | 00:06.19 | |
| 200m |
|---|
| Pálca-Juhász Emese - (2009) - F | 02:09.81
| | Bakó Luca - (2007) - F | 02:12.66
| | Virág Emese - (2008) - F | 02:10.85
| | Király Flóra - (2008) - F | 02:07.22
|
|
| 4 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 08:41.01 104.073% | 00:06.66 | |
| 200m |
|---|
| Márta Johanna - (2009) - F | 02:10.91
| | Bogner Zsófia - (2007) - F | 02:12.04
| | Priester Fanni Anna - (2007) - F | 02:12.81
| | Elekes Tamara - (2007) - F | 02:05.25
|
|
| 5 | TVSE TVSE | | 08:42.47 101.977% | 00:08.12 | |
| 200m |
|---|
| Pálházi Léda - (2009) - F | 02:10.36
| | Virág Réka - (2008) - F | 02:13.71
| | Nagy Dalma - (2009) - F | 02:13.17
| | Jackl Vivien - (2008) - F | 02:05.23
|
|
| 6 | Budafóka XXII. SE Budafóka XXII. SE | | 08:54.70 101.980% | 00:20.35 | |
| 200m |
|---|
| Flórián Natália - (2007) - F | 02:07.29
| | Bencsics Angéla - (2010) - F | 02:15.60
| | Pálinkás Luca - (2008) - F | 02:18.37
| | Revuczky Anna - (2007) - F | 02:13.44
|
|
| 7 | Nyíregyházi Sportc NYSC | | 09:01.07 100.370% | 00:26.72 | |
| 200m |
|---|
| Lénárt Eszter - (2007) - F | 02:16.22
| | Molnár Fruzsina - (2007) - F | 02:16.60
| | Lénárt Zsófia - (2007) - F | 02:15.92
| | Fekete Vivien - (2007) - F | 02:12.33
|
|
| 8 | Érdi Víz Érdi Vízisport Kft | | 09:01.68 101.003% | 00:27.33 | |
| 200m |
|---|
| Boriszov Noémi - (2008) - F | 02:12.57
| | Simon Korina Lilla - (2007) - F | 02:15.66
| | Tóth Regina Kata - (2008) - F | 02:19.02
| | Reizinger Anna - (2009) - F | 02:14.43
|
|