|
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | FTC Ferencvárosi Torna Club | | 04:04.02 98.973% | - | D4 |
| 100m |
|---|
| Bencsics Angéla - (2010) - F | 00:59.13
| | Pocsalyi Panna Kerka - (2010) - F | 01:02.83
| | Pincési Szonja - (2010) - F | 01:00.65
| | Kömöz Eszter - (2011) - F | 01:01.41
|
|
| 2 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | | 04:04.07 99.502% | 00:00.05 | D5 |
| 100m |
|---|
| Király Hanna Gréta - (2010) - F | 01:01.51
| | Láng Larissza Viktória - (2009) - F | 01:01.31
| | Barta Nóra - (2011) - F | 01:01.49
| | Barta Bianka - (2009) - F | 00:59.76
|
|
| 3 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 04:04.18 101.282% | 00:00.16 | D3 |
| 100m |
|---|
| Fürjész Csenge Luca - (2011) - F | 01:01.71
| | Garamvölgyi Lenke - (2010) - F | 01:01.04
| | Zsolnai Alexandra - (2010) - F | 01:01.73
| | Boros Tamara - (2010) - F | 00:59.70
|
|
| 4 | A Jövő SC A Jövő SC | | 04:06.03 99.213% | 00:02.01 | D6 |
| 100m |
|---|
| Kokas Fanni Viktória - (2009) - F | 00:58.36
| | Kovbasyuk Darina - (2010) - F | 01:02.79
| | Puzsa Petra - (2010) - F | 01:01.19
| | Libscher Júlia - (2009) - F | 01:03.69
|
|
| 5 | Újpesti Torna Egylet Újpesti Torna Egylet | | 04:06.22 100.174% | 00:02.20 | D2 |
| 100m |
|---|
| Prisztóka Lili - (2009) - F | 00:59.77
| | Dobra Katalin - (2010) - F | 01:01.70
| | Cseke Borbála - (2009) - F | 01:02.57
| | Németh Hanna - (2009) - F | 01:02.18
|
|
| 6 | Bálinti Úszó Egyes. Bálinti Úszó Egyes. | | 04:06.56 99.996% | 00:02.54 | D7 |
| 100m |
|---|
| Kós Alison - (2010) - F | 01:06.39
| | Varga Nóra - (2011) - F | 01:00.06
| | Varga Tímea - (2010) - F | 01:01.15
| | Rékasi Zsuzsanna - (2009) - F | 00:58.96
|
|
| 7 | Debreceni Sportc. SI Debreceni Sportc. SI | | 04:08.42 100.393% | 00:04.40 | D1 |
| 100m |
|---|
| Balogh Viktória Enikő - (2010) - F | 01:02.21
| | Kocsány Alexandra Hanna - (2010) - F | 01:03.84
| | Kinczel Adrienn - (2010) - F | 01:02.26
| | Kovács Kitti - (2009) - F | 01:00.11
|
|
| 8 | KASI Kaposvári Sportköz.SI | | 04:09.94 101.753% | 00:05.92 | D8 |
| 100m |
|---|
| Juhász Anna - (2010) - F | 01:01.51
| | Gulyás Fanni - (2010) - F | 01:00.83
| | Hargitai Lola Jázmin - (2010) - F | 01:02.73
| | Ranga Eszter - (2009) - F | 01:04.87
|
|
| 9 | Miskolci Sportiskola Miskolci Sportiskola | | 04:12.36 100.888% | 00:08.34 | T1 |
| 100m |
|---|
| Tóth Zengő Katalin - (2010) - F | 01:01.28
| | Tihor Jázmin - (2010) - F | 01:04.58
| | Császári Kata - (2010) - F | 01:04.39
| | Kárpáti Luca Sára - (2010) - F | 01:02.11
|
|
| 10 | Százhalombattai VUKSE Százhalombattai VUKSE | | 04:12.51 100.414% | 00:08.49 | T2 |
| 100m |
|---|
| Dégi Csenge Tímea - (2012) - F | 01:05.68
| | Bóta Liliána - (2011) - F | 01:02.18
| | Wirth Emma Julianna - (2012) - F | 01:03.35
| | Ötvös Léda Mia - (2012) - F | 01:01.30
|
|
| 11 | Budaörsi Sport Club Budaörsi Sport Club | | 04:16.14 101.575% | 00:12.12 | |
| 100m |
|---|
| Kékesi Maja - (2011) - F | 01:04.01
| | Csincsák Claudia - (2012) - F | 01:03.53
| | Udvardi-Molnár Eszter - (2012) - F | 01:04.48
| | Ábrahám Amália - (2012) - F | 01:04.12
|
|
| 12 | Váci Vízmű SE Váci Vízmű SE | | 04:16.49 99.941% | 00:12.47 | |
| 100m |
|---|
| Tombor Panna - (2011) - F | 01:04.48
| | Havan Hédi - (2011) - F | 01:04.18
| | Alt Kamilla Emma - (2011) - F | 01:04.72
| | Suijker Rachel - (2012) - F | 01:03.11
|
|
| 13 | UNI Győri Úszó Sportegy. UNI Győri Úszó Sportegy. | | 04:17.20 100.680% | 00:13.18 | |
| 100m |
|---|
| Szentgyörgyi Anna - (2010) - F | 01:03.72
| | Berkes Brigitta - (2010) - F | 01:03.62
| | Bajzát Olivia - (2012) - F | 01:04.26
| | Csekő Noémi - (2010) - F | 01:05.60
|
|
| 14 | MATE - GEAC MATE - GEAC | | 04:23.71 100.095% | 00:19.69 | |
| 100m |
|---|
| Hintz Janka - (2009) - F | 01:04.44
| | Sztruhár Petra - (2011) - F | 01:07.33
| | Nagy Lili - (2010) - F | 01:04.34
| | Vajda Noémi - (2009) - F | 01:07.60
|
|
| 15 | NivoMed Egyesület NivoMed Egyesület | | 04:29.65 97.798% | 00:25.63 | |
| 100m |
|---|
| Németh Alíz - (2011) - F | 01:02.97
| | Erős Karolina - (2011) - F | 01:08.98
| | Klujber Hanna Napsugár - (2011) - F | 01:09.21
| | Varga Izabella - (2012) - F | 01:08.49
|
|