| Döntő |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | Újpesti Torna Egylet Újpesti Torna Egylet | | 03:26.52 102.837% | - | |
| 100m |
|---|
| Fábián Lázár - (2008) - M | 00:52.15
| | Papp Sebestyén - (2008) - M | 00:50.30
| | Kovács Botond - (2007) - M | 00:52.82
| | Kárpáti Máté - (2008) - M | 00:51.25
|
|
| 2 | UNI Győri Úszó Sportegy. UNI Győri Úszó Sportegy. | | 03:27.15 102.159% | 00:00.63 | |
| 100m |
|---|
| Pápai Olivér - (2009) - M | 00:51.72
| | Kulcsár Barnabás - (2007) - M | 00:51.41
| | Takács Dominik Robertó - (2007) - M | 00:52.16
| | Takács Milán Ruben - (2008) - M | 00:51.86
|
|
| 3 | FTC Ferencvárosi Torna Club | | 03:28.89 103.462% | 00:02.37 | |
| 100m |
|---|
| Grandpierre Krisztián - (2007) - M | 00:51.69
| | Mizsey Péter Pál - (2007) - M | 00:53.28
| | Szabó Domonkos - (2010) - M | 00:53.76
| | Takács Botond - (2008) - M | 00:50.16
|
|
| 4 | Debreceni Sportc. SI Debreceni Sportc. SI | | 03:30.80 100.903% | 00:04.28 | |
| 100m |
|---|
| Varga Balázs - (2009) - M | 00:53.37
| | Kenyeres Gergő - (2008) - M | 00:52.51
| | Plumpton Milán - (2008) - M | 00:53.07
| | Kreisz Bálint - (2009) - M | 00:51.85
|
|
| 5 | Lőrinc Swim Team Lőrinc Swim Team | | 03:33.47 101.509% | 00:06.95 | |
| 100m |
|---|
| Nyemcsok Tamás Benjamin - (2008) - M | 00:53.67
| | Palkovics Olivér - (2007) - M | 00:53.27
| | Rajcsányi Boldizsár - (2007) - M | 00:53.56
| | Zanyi Ferdinánd Tamás - (2007) - M | 00:52.97
|
|
| 6 | KASI Kaposvári Sportköz.SI | | 03:33.70 100.766% | 00:07.18 | |
| 100m |
|---|
| Kakuk Koppány Zéta - (2008) - M | 00:50.97
| | Sárközi Szabolcs - (2007) - M | 00:52.36
| | Vince Marcell - (2007) - M | 00:53.62
| | Ságvári Ádám Károly - (2010) - M | 00:56.75
|
|
| 7 | Budaörsi Sport Club Budaörsi Sport Club | | 03:35.58 100.314% | 00:09.06 | |
| 100m |
|---|
| Szappanos Kristóf - (2007) - M | 00:53.43
| | Szeitz Benedek - (2008) - M | 00:53.62
| | Spisák Bence - (2008) - M | 00:54.36
| | Koncz Márton - (2008) - M | 00:54.17
|
|
| 8 | Békéscsabai EUK Békéscsabai EUK | | 03:45.02 96.185% | 00:18.50 | |
| 100m |
|---|
| Takács Botond - (2009) - M | 00:52.59
| | Nagy-Benedek Olivér - (2008) - M | 00:55.53
| | Nagy Szabolcs - (2009) - M | 00:57.32
| | Petróczki Zsombor - (2008) - M | 00:59.58
|
|