| (FiúV) |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet | | 02:39.36 105.480% | - | |
| 50m |
|---|
| Linzenbold Zalán János - (2015) - M | 00:41.80
| | Szabó Nándor - (2014) - M | 00:45.24
| | Deák Levente - (2014) - M | 00:35.74
| | Deák-Kovács Bence - (2014) - M | 00:36.58
|
|
| 2 | Békéscsabai EUK Békéscsabai EUK | | 02:46.09 104.524% | 00:06.73 | |
| 50m |
|---|
| Domokos Noel Áron - (2014) - M | 00:44.55
| | Kopcsák Dominik - (2014) - M | 00:45.47
| | Bende Máté - (2014) - M | 00:42.31
| | Ádász Nándor Dés - (2014) - M | 00:33.76
|
|
| 3 | Miskolci Sportiskola Miskolci Sportiskola | | 02:47.40 - | 00:08.04 | |
| 50m |
|---|
| Márton Patrik - (2015) - M | 00:46.68
| | Lente Marcell Attila - (2014) - M | 00:42.83
| | Nagy Marcell Péter - (2014) - M | 00:40.43
| | Ónodi Dominik - (2014) - M | 00:37.46
|
|
| 4 | Four Diamonds SE Four Diamonds SE | | 02:47.84 100.622% | 00:08.48 | |
| 50m |
|---|
| Pölös Botond - (2014) - M | 00:45.46
| | Baranyi Richárd - (2015) - M | 00:47.15
| | Várdai Béla - (2014) - M | 00:40.42
| | Kósa Zalán - (2014) - M | 00:34.81
|
|
| 5 | Debreceni Sportc. SI Debreceni Sportc. SI | | 02:51.20 102.456% | 00:11.84 | |
| 50m |
|---|
| Schwarcz Mátyás - (2014) - M | 00:40.75
| | Végh Tamás - (2015) - M | 00:51.69
| | Velekei Botond - (2015) - M | 00:40.56
| | Kovács Kálmán Kristóf - (2014) - M | 00:38.20
|
|
| 6 | INVICTUS ÚszóViz.Kft INVICTUS ÚszóViz.Kft | | 02:55.48 - | 00:16.12 | |
| 50m |
|---|
| Csibra Lehel - (2014) - M | 00:40.81
| | Gránicz Kornél - (2014) - M | 00:50.83
| | Dér Márton Tamás - (2014) - M | 00:40.05
| | Tisza Máté - (2015) - M | 00:43.79
|
|
| 7 | Gigászok SE Gigászok SE | | 02:58.86 - | 00:19.50 | |
| 50m |
|---|
| Czank Kristóf - (2014) - M | 00:42.48
| | Nyári Kristóf - (2014) - M | 00:54.35
| | Fehér Illés - (2015) - M | 00:40.71
| | Sedenszki Hunor András - (2014) - M | 00:41.32
|
|
| 8 | Hatvani Úszó Klub SE Hatvani Úszó Klub SE | | 03:02.68 99.416% | 00:23.32 | |
| 50m |
|---|
| Oláh Simon - (2015) - M | 00:49.32
| | Szabó Áron - (2016) - M | 00:56.96
| | Szabó Barna - (2014) - M | 00:37.47
| | Purczeld Attila - (2014) - M | 00:38.93
|
|
| 9 | NYSC NYSC | | 03:03.40 100.467% | 00:24.04 | |
| 50m |
|---|
| Szilágyi Gábor - (2014) - M | 00:46.26
| | Kosztyu Áron - (2014) - M | 00:57.02
| | Ádám András Bence - (2014) - M | 00:41.97
| | Vojtó Vince - (2014) - M | 00:38.15
|
|
| 10 | Hód Úszó SE Hód Úszó SE | | 03:06.60 100.086% | 00:27.24 | |
| 50m |
|---|
| Kovács Zétény - (2014) - M | 00:49.09
| | Soós László András - (2014) - M | 00:54.30
| | Kovács Ákos - (2014) - M | 00:41.64
| | Curpás Dominik - (2015) - M | 00:41.57
|
|
| 11 | SZUSE SZUSE | | 03:09.48 101.956% | 00:30.12 | |
| m |
|---|
| Rohony Ádám - (2014) - M | | Kriska Dominik - (2015) - M | | Szrnka Áron - (2014) - M | | Bagi Bence - (2014) - M |
|
| - | KESI KESI | | DSQ - | | |
| m |
|---|
| Schnábel Kevin - (2014) - M | | Sulyok Marcell - (2014) - M | | Kürti-Végh Kolos - (2014) - M | | Tóth Bence Tamás - (2015) - M |
|