| Döntő |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | Százhalombattai VUK SE Szhalombattai VUK SE | | 04:52.01 102.128% | - | |
| 100m |
|---|
| Santha Dávid Krisztián - (2011) - M | 01:15.51
| | Mészáros Marcell Mór - (2012) - M | 01:28.57
| | Nagy Soma - (2011) - M | 01:05.34
| | Kesztler Gábor György - (2012) - M | 01:02.59
|
|
| 2 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 04:52.32 104.890% | 00:00.31 | |
| 100m |
|---|
| Rudits Balázs - (2012) - M | 01:09.28
| | Borisov Mikhail - (2012) - M | 01:27.36
| | Sipőcz Dominik - (2011) - M | 01:11.18
| | Papp Benett - (2011) - M | 01:04.50
|
|
| 3 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | | 04:55.04 101.961% | 00:03.03 | |
| 100m |
|---|
| Barta Zsombor - (2011) - M | 01:13.49
| | Ollrám Botond - (2011) - M | 01:24.93
| | Sárkány Zétény - (2011) - M | 01:09.33
| | Mike Bálint - (2011) - M | 01:07.29
|
|
| 4 | NICS-HSÚVC NICS-HSÚVC | | 04:57.16 105.613% | 00:05.15 | |
| 100m |
|---|
| Nándori Ádám - (2011) - M | 01:15.17
| | Szőke Sándor Bendegúz - (2011) - M | 01:23.69
| | Kohán Benjamin - (2012) - M | 01:16.51
| | Nagy Olivér - (2011) - M | 01:01.79
|
|
| 5 | Győri Úszó Sportegy. Győri Úszó Sportegy. | | 04:57.44 102.299% | 00:05.43 | |
| 100m |
|---|
| Pannonhalmi Lázár Elemér - (2011) - M | 01:11.68
| | Bergendi Gellért - (2011) - M | 01:22.70
| | Berkes Bertold - (2012) - M | 01:14.83
| | Krug Ákos - (2012) - M | 01:08.23
|
|
| 6 | Bohóchal Egyesület Bohóchal Egyesület | | 05:09.93 100.673% | 00:17.92 | |
| 100m |
|---|
| Nagy Bendegúz - (2012) - M | 01:18.19
| | Orentsák Lóránt - (2012) - M | 01:23.98
| | Babarczi Rudolf - (2012) - M | 01:19.24
| | Gyenge-Takács Dávid - (2012) - M | 01:08.52
|
|
| 7 | Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet | | 05:10.46 101.366% | 00:18.45 | |
| 100m |
|---|
| Papp Maximilián - (2012) - M | 01:18.74
| | Rakonczai Vendel - (2011) - M | 01:29.56
| | Halász Benedek - (2011) - M | 01:12.54
| | Bagaméry Simon - (2011) - M | 01:09.62
|
|
| 8 | Budapesti Honvéd Budapesti Honvéd | | 05:12.78 100.755% | 00:20.77 | |
| 100m |
|---|
| Réthy Domonkos - (2011) - M | 01:18.11
| | Varga Ágoston - (2012) - M | 01:29.56
| | Zöld Zétény - (2011) - M | 01:13.38
| | Jancsa Hetény - (2012) - M | 01:11.73
|
|