| Döntő |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 03:49.39 104.253% | - | |
| 100m |
|---|
| Kovács Benedek Bendegúz - (1998) - M | 00:52.83
| | Huszár Ingrid - (2003) - F | 01:08.79
| | Nahalka Regina - (2006) - F | 01:01.80
| | Németh Nándor - (1999) - M | 00:45.97
|
|
| 2 | Győri Úszó Sportegy. Győri Úszó Sportegy. | | 03:50.96 103.582% | 00:01.57 | |
| 100m |
|---|
| Szentes Bence - (1996) - M | 00:53.87
| | Megyesi Vanda - (2009) - F | 01:09.66
| | Giczi Mátyás Zsolt - (2003) - M | 00:54.09
| | Jakabos Zsuzsanna - (1989) - F | 00:53.34
|
|
| 3 | Budafóka XXII. SE Budafóka XXII. SE | | 03:51.18 102.229% | 00:01.79 | |
| 100m |
|---|
| Molnár Dóra - (2006) - F | 00:59.50
| | Pertich Zsombor - (2001) - M | 01:04.91
| | Márton Richárd - (1999) - M | 00:52.28
| | Rátkai Zsófia - (2006) - F | 00:54.49
|
|
| 4 | FTC FTC | | 03:54.23 102.765% | 00:04.84 | |
| 100m |
|---|
| Szabó Norbert - (1996) - M | 00:53.33
| | Hímer Krisztofer - (2000) - M | 01:02.43
| | Szokol Szonja - (1998) - F | 00:59.88
| | Orbán Boróka - (2008) - F | 00:58.59
|
|
| 5 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | | 03:56.60 101.597% | 00:07.21 | |
| 100m |
|---|
| Balogh Levente - (2005) - M | 00:54.78
| | Sámóczi Milán - (2005) - M | 01:02.56
| | Veress Hanna - (2007) - F | 01:01.12
| | Szabó Dóra - (2008) - F | 00:58.14
|
|
| 6 | Kaposvári SI Kaposvári SI | | 04:04.82 100.382% | 00:15.43 | |
| 100m |
|---|
| Király Dániel - (2006) - M | 00:57.03
| | Halmai Blanka - (1999) - F | 01:12.25
| | Kovács Nóra - (2004) - F | 01:04.27
| | Harsányi Mátyás - (2005) - M | 00:51.27
|
|
| 7 | BHSE Budapesti Honvéd | | 04:06.26 99.592% | 00:16.87 | |
| 100m |
|---|
| Bencze Péter - (2003) - M | 00:57.52
| | Meczger Máté - (2003) - M | 01:05.94
| | Tamás Izabella - (2006) - F | 01:05.09
| | Dingfelder Petra - (2003) - F | 00:57.71
|
|
| 8 | Nyíregyházi Sportc. NYSC | | 04:14.75 97.695% | 00:25.36 | |
| 100m |
|---|
| Ónodi Gyula - (2000) - M | 01:04.20
| | Szurovcsák Ivett - (1998) - F | 01:12.70
| | Hatházi Dóra - (2003) - F | 01:01.15
| | Csernyik Dániel - (2006) - M | 00:56.70
|
|