| (13-) |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | NICS-HSÚVC NICS-HSÚVC | | 02:19.97 103.735% | - | |
| m |
|---|
| Nagy Patrik - (2013) - M | | Makhult Emese - (2015) - F | | Török Luca - (2013) - F | | Láhr Eliot - (2015) - M |
|
| 2 | Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet | | 02:21.16 104.279% | 00:01.19 | |
| 50m |
|---|
| Deák Levente - (2014) - M | 00:36.37
| | Molnár Zoé - (2014) - F | 00:38.03
| | Koncsek Ábel - (2014) - M | 00:34.74
| | Halász Panni - (2013) - F | 00:32.02
|
|
| 3 | Hód Úszó SE Hód Úszó SE | | 02:21.23 108.113% | 00:01.26 | |
| 50m |
|---|
| Gruity Jázmin Tifani - (2013) - F | 00:35.37
| | Tóth Szonja - (2014) - F | 00:37.26
| | Kovács Ákos - (2014) - M | 00:36.42
| | Rákos Zoltán - (2013) - M | 00:32.18
|
|
| 4 | Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet | | 02:27.31 110.117% | 00:07.34 | |
| 50m |
|---|
| Linzenbold Zalán János - (2015) - M | 00:38.31
| | Deák-Kovács Bence - (2014) - M | 00:42.78
| | Augusz Éva - (2014) - F | 00:35.59
| | Kovács Anna - (2014) - F | 00:30.63
|
|
| 5 | CSM Slatina CSM Slatina | | 02:30.10 - | 00:10.13 | |
| 50m |
|---|
| Biscoveanu Alexia - (2014) - F | 00:38.29
| | Preoteasa Amalia - (2015) - F | 00:42.09
| | Vedere Matias - (2015) - M | 00:37.63
| | Raicea Vladimir - (2015) - M | 00:32.09
|
|
| 6 | Aquasport Timisoara Aquasport Timisoara | | 02:31.79 - | 00:11.82 | |
| 50m |
|---|
| Agapi Tamara Maria - (2014) - F | 00:38.43
| | Ungureanu Flavius Alexandru - (2015) - M | 00:43.17
| | Grigore Maria - (2014) - F | 00:34.18
| | Pop Paul - (2014) - M | 00:36.01
|
|
| 7 | Hód Úszó SE Hód Úszó SE | | 02:39.91 103.430% | 00:19.94 | |
| 50m |
|---|
| Szobácsi Sára - (2015) - F | 00:45.18
| | Bereczki László Milán - (2014) - M | 00:43.85
| | Kuhár Zsófia - (2013) - F | 00:37.32
| | Kalina Zsombor - (2014) - M | 00:33.56
|
|
| 8 | Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet | | 02:40.91 100.439% | 00:20.94 | |
| 50m |
|---|
| Kedvessy Regina - (2015) - F | 00:41.95
| | Olajos Ádám - (2016) - M | 00:46.58
| | Gémes Csenge - (2015) - F | 00:39.58
| | Binecz Döme - (2016) - M | 00:32.80
|
|