| Döntő |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | | 01:37.53 102.519% | - | |
| 50m |
|---|
| Telegdy Ádám - (1995) - M | 00:24.38
| | Horváth Dávid - (1996) - M | 00:26.71
| | Tekauer Márk - (1998) - M | 00:23.73
| | Tompos Zoltán - (2003) - M | 00:22.71
|
|
| 2 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 01:37.97 102.527% | 00:00.44 | |
| 50m |
|---|
| Kovács Benedek Bendegúz - (1998) - M | 00:24.49
| | Takács Tamás - (1998) - M | 00:27.72
| | Németh Nándor - (1999) - M | 00:23.52
| | Sződi Zsolt - (2003) - M | 00:22.24
|
|
| 3 | HÓD Úszó SE HÓD Úszó SE | | 01:40.59 100.897% | 00:03.06 | |
| 50m |
|---|
| Kis Noel - (2006) - M | 00:25.92
| | Gál Olivér - (2001) - M | 00:27.08
| | Lőrincz Ádám - (1993) - M | 00:25.23
| | Nagy Zoltán - (2003) - M | 00:22.36
|
|
| 4 | Stamina TK Békési Úszó Klub E. | | 01:41.10 103.281% | 00:03.57 | |
| 50m |
|---|
| Nell Olivér - (2003) - M | 00:25.27
| | Börcsök Dániel - (2002) - M | 00:28.22
| | Békési Dániel - (1998) - M | 00:24.36
| | Cerva Szabolcs - (2002) - M | 00:23.25
|
|
| 5 | Győri Úszó Sportegy. Győri Úszó Sportegy. | | 01:41.34 102.679% | 00:03.81 | |
| 50m |
|---|
| Szentes Bence - (1996) - M | 00:24.08
| | Rákosfalvy Zalán - (2004) - M | 00:29.80
| | Andor Benedek - (2004) - M | 00:25.06
| | Giczi Mátyás Zsolt - (2003) - M | 00:22.40
|
|
| 6 | Darnyi Tamás SC Darnyi Tamás SC | | 01:44.02 101.140% | 00:06.49 | |
| 50m |
|---|
| Nagy Roland - (2003) - M | 00:26.41
| | Nagy Márton - (2004) - M | 00:30.28
| | Lakner Dávid - (2001) - M | 00:24.05
| | Hajagos Ákos - (2004) - M | 00:23.28
|
|
| 7 | Érdi Vizisport Kft. Érdi Vízisport Kft | | 01:44.35 100.751% | 00:06.82 | |
| 50m |
|---|
| Ángyán Máté - (2005) - M | 00:25.70
| | Jankó Donát - (2003) - M | 00:29.19
| | Tohl Patrik Péter - (2004) - M | 00:25.80
| | Pigler Attila - (2003) - M | 00:23.66
|
|
| - | Vasas SC Vasas Sport Club | | DSQ - | | |
| 50m |
|---|
| Cserfalvi Olaf - (2004) - M | 00.00
| | Bujdosó Zsombor - (2004) - M | 00.00
| | Nyilas Kornél - (2000) - M | 00.00
| | Babik Barna - (1999) - M | 00.00
|
|