| () |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | UTE Újpesti Torna Egylet | | 02:23.60 - | - | |
| 50m |
|---|
| Kriston-Hegedüs Luca - (2011) - F | 00:37.84
| | Németh Ádám - (2011) - M | 00:42.16
| | Fábián Zsófia - (2011) - F | 00:32.68
| | Schönek Kolos - (2010) - M | 00:30.92
|
|
| 2 | Kőbánya Sport Club (2010)Kőbánya Sport Club | | 02:24.31 - | 00:00.71 | |
| 50m |
|---|
| Cziczka Zsófia - (2011) - F | 00:37.23
| | Kocsis Máté István - (2010) - M | 00:38.67
| | Tófalvi Tímea Gréta - (2011) - F | 00:38.24
| | Barta Zsombor - (2011) - M | 00:30.17
|
|
| 3 | Budafóka XXII. SE (2010)Budafóka XXII. SE | | 02:26.93 - | 00:03.33 | |
| 50m |
|---|
| Sárvári Hanna Tamara - (2011) - F | 00:40.91
| | Kéri Attila - (2011) - M | 00:42.72
| | Szabó Domonkos - (2010) - M | 00:32.98
| | Kömöz Eszter - (2011) - F | 00:30.32
|
|
| 4 | Monori Sport Egyes. (2010)Monori Sport Egyes. | | 02:27.38 - | 00:03.78 | |
| 50m |
|---|
| Valkai Örs - (2012) - M | 00:37.05
| | Mátékovits Anna - (2011) - F | 00:42.04
| | Seres Júlia - (2011) - F | 00:36.63
| | Valkai Vajk - (2010) - M | 00:31.66
|
|
| 5 | Szhalombattai VUK SE (2010)Szhalombattai VUK SE | | 02:28.35 - | 00:04.75 | |
| 50m |
|---|
| Dégi Csenge Tímea - (2012) - F | 00:39.27
| | Rácz Bálint - (2010) - M | 00:40.72
| | Diaz Zrubecz Adriano Kris - (2010) - M | 00:33.28
| | Ötvös Léda Mia - (2012) - F | 00:35.08
|
|
| 6 | BHSE (2010)Budapesti Honvéd | | 02:28.68 - | 00:05.08 | |
| 50m |
|---|
| Csáki Zoltán Bendegúz - (2010) - M | 00:35.89
| | Alt Kamilla - (2011) - F | 00:44.67
| | Réthy Domonkos - (2011) - M | 00:35.53
| | Mihály Viktória Hanna - (2011) - F | 00:32.59
|
|
| 7 | Bohóchal - A (2010)Bohóchal Egyesület | | 02:29.90 - | 00:06.30 | |
| 50m |
|---|
| Gaitz Benett - (2010) - M | 00:37.96
| | Kovács Dorka - (2011) - F | 00:43.40
| | Matkó Attila - (2011) - M | 00:37.25
| | Patonay Dóra - (2011) - F | 00:31.29
|
|
| 8 | Budaörsi SC (2010)Budaörsi Sport Club | | 02:34.17 - | 00:10.57 | |
| 50m |
|---|
| Gellért Zoltán - (2010) - M | 00:37.59
| | Cseke Máté - (2011) - M | 00:44.41
| | Omai Katalin - (2011) - F | 00:37.15
| | Ábrahám Amália - (2012) - F | 00:35.02
|
|
| 9 | Iron Swim SE (2010)Iron Swim SE | | 02:35.15 - | 00:11.55 | |
| 50m |
|---|
| Kovács-Leszkay Zoé - (2012) - F | 00:38.45
| | Hegede Balázs Soma - (2012) - M | 00:48.81
| | Pálfi Ákos - (2010) - M | 00:35.64
| | Tombor Panna - (2011) - F | 00:32.25
|
|
| 10 | Bohóchal - B Bohóchal Egyesület | | 02:38.08 - | 00:14.48 | |
| 50m |
|---|
| Treszler Nikolett - (2011) - F | 00:40.04
| | Pintér Léna - (2012) - F | 00:47.35
| | Verebélyi Bence - (2011) - M | 00:38.73
| | Udut Márk - (2010) - M | 00:31.96
|
|
| 11 | FTC (2010)FTC | | 02:39.46 - | 00:15.86 | |
| 50m |
|---|
| Vörös Zétény Zoltán - (2011) - M | 00:41.06
| | Hardi Bulcsú - (2011) - M | 00:48.58
| | Orbán Kata Zsóka - (2012) - F | 00:39.53
| | Szalai Zsófia - (2011) - F | 00:30.29
|
|
| 12 | Darnyi Tamás SC (2010)Darnyi Tamás SC | | 02:40.38 - | 00:16.78 | |
| 50m |
|---|
| Ébner Dávid - (2012) - M | 00:42.34
| | Horváth Menta Mária - (2011) - F | 00:43.86
| | Varga Imre Antal - (2011) - M | 00:40.92
| | Sztolpovszkaja Maria - (2012) - F | 00:33.26
|
|
| 13 | YBL Waterpolo Club (2010)Ybl Waterpolo Club | | 02:42.97 - | 00:19.37 | |
| 50m |
|---|
| Buzder-Lantos Áron - (2011) - M | 00:39.18
| | Urbanics Natali - (2011) - F | 00:49.38
| | Kovách-Henn Zea - (2011) - F | 00:37.92
| | Larsen-Kukla Viktor - (2010) - M | 00:36.49
|
|
| 14 | II. ker. Sport Kft. (2010)II. Kerületi Sport | | 02:44.65 - | 00:21.05 | |
| 50m |
|---|
| Genest Matteo - (2011) - M | 00:38.33
| | Varga Bori Blanka - (2012) - F | 00:50.77
| | Kovács-Boros Máté - (2011) - M | 00:40.31
| | Kulcsár Anna Izabella - (2011) - F | 00:35.24
|
|
| 15 | BHSE Budapesti Honvéd | | 02:48.94 - | 00:25.34 | |
| 50m |
|---|
| Juhász Emma Elizabeth - (2012) - F | 00:44.27
| | Bao Jiayu - (2010) - M | 00:42.05
| | Nanseu Marc Emmanuel - (2011) - M | 00:43.38
| | Nagy Réka - (2012) - F | 00:39.24
|
|
| - | MTK Sportszolg. (2010)MTK Sportszolg. Kft. | | VL - | | VL |