| Döntő |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | NICS-HSÚVC NICS-HSUVC | | 09:04.92 101.949% | - | |
| 200m |
|---|
| Földesi Balázs - (2010) - M | 02:17.68
| | Nagy Olivér - (2011) - M | 02:22.00
| | Oláh Ádám - (2010) - M | 02:17.55
| | Szabó Marcell Attila - (2010) - M | 02:07.69
|
|
| 2 | Debr.SC SI Debreceni Sportc. SI | | 09:28.18 100.687% | 00:23.26 | |
| 200m |
|---|
| Vezendi Gergő - (2010) - M | 02:17.95
| | Ecsedi Boldizsár - (2010) - M | 02:27.35
| | Fagyal Kristóf - (2010) - M | 02:27.14
| | Orovecz Patrik - (2010) - M | 02:15.74
|
|
| 3 | UTE Újpesti Torna Egylet | | 09:31.99 100.631% | 00:27.07 | |
| 200m |
|---|
| Gömöry Zsolt - (2010) - M | 02:17.37
| | Schönek Kolos - (2010) - M | 02:18.93
| | Tóth Lénárd - (2011) - M | 02:29.18
| | Németh Ádám - (2011) - M | 02:26.51
|
|
| 4 | Budafóka XXII. SE Budafóka XXII. SE | | 09:33.03 101.458% | 00:28.11 | |
| 200m |
|---|
| Nagy Benjamin - (2010) - M | 02:24.66
| | Rosta Balázs - (2010) - M | 02:25.56
| | Bobola Ádám - (2010) - M | 02:30.33
| | Szabó Domonkos - (2010) - M | 02:12.48
|
|
| 5 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 09:36.02 101.167% | 00:31.10 | |
| 200m |
|---|
| Marosszéki Armand - (2010) - M | 02:21.76
| | Sipőcz Benett - (2010) - M | 02:26.11
| | Papp Benett - (2011) - M | 02:26.41
| | Sipőcz Dominik - (2011) - M | 02:21.74
|
|
| 6 | BÁCSV KVSC BÁCSVÍZ SC | | 09:36.16 101.484% | 00:31.24 | |
| 200m |
|---|
| Kubicsek Kornél - (2010) - M | 02:28.06
| | Radics Milán - (2010) - M | 02:22.53
| | Gróf Csaba - (2010) - M | 02:23.35
| | Puruczki László - (2010) - M | 02:22.22
|
|
| 7 | Szentes(r) SZVUK (régi) | | 09:37.09 99.995% | 00:32.17 | |
| 200m |
|---|
| Milovanovics Csanád - (2010) - M | 02:19.90
| | Kiss Károly - (2010) - M | 02:23.73
| | Nagy-Tarnóczi Endre - (2011) - M | 02:28.88
| | Rajos Dávid - (2011) - M | 02:24.58
|
|
| 8 | Szomb.SKSI Szombathelyi SK SI | | 09:43.95 100.748% | 00:39.03 | |
| 200m |
|---|
| Bozsodi Máté - (2010) - M | 02:10.89
| | Horváth Patrik - (2010) - M | 02:22.32
| | Boros Gergő - (2010) - M | 02:29.67
| | Bolla Máté - (2010) - M | 02:41.07
|
|