| (F11-14) |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | FTC (2008)FTC | | 02:07.11 - | - | |
| 50m |
|---|
| Patlók Olivér - (2009) - M | 00:34.28
| | Zugonics Benjamin - (2010) - M | 00:36.63
| | Márton Levente - (2010) - M | 00:30.53
| | Takács Botond - (2008) - M | 00:25.67
|
|
| 2 | Kőbánya Sport Club (2008)Kőbánya Sport Club | | 02:08.89 - | 00:01.78 | |
| 50m |
|---|
| Varga Levente - (2008) - M | 00:32.41
| | Szeredi Bence - (2008) - M | 00:32.72
| | Barta Zsombor - (2011) - M | 00:34.24
| | Kocsis Máté István - (2010) - M | 00:29.52
|
|
| 3 | BHSE (2008)Budapesti Honvéd | | 02:10.88 - | 00:03.77 | |
| 50m |
|---|
| Csáki Zoltán Bendegúz - (2010) - M | 00:35.35
| | Juhász Soma Andor - (2008) - M | 00:34.00
| | Réthy Domonkos - (2011) - M | 00:35.87
| | Sztrehárszky Zsigmond - (2008) - M | 00:25.66
|
|
| 4 | Budafóka XXII. SE (2008)Budafóka XXII. SE | | 02:12.41 - | 00:05.30 | |
| 50m |
|---|
| Rosta Balázs - (2010) - M | 00:36.78
| | Szabó Domonkos - (2010) - M | 00:38.36
| | Szántó Brúnó - (2008) - M | 00:29.67
| | Sárvári Máté - (2008) - M | 00:27.60
|
|
| 5 | Bohóchal Egyesület (2008)Bohóchal Egyesület | | 02:18.94 - | 00:11.83 | |
| 50m |
|---|
| Gaitz Benett - (2010) - M | 00:37.42
| | Pintér Levente - (2009) - M | 00:38.55
| | Kreisz Bálint - (2009) - M | 00:30.80
| | Gunther Péter - (2010) - M | 00:32.17
|
|
| 6 | BÁCSVÍZ KVSC BÁCSVÍZ SC | | 02:22.46 - | 00:15.35 | |
| 50m |
|---|
| Kubicsek Kornél - (2010) - M | 00:38.72
| | Szabó Levente - (2009) - M | 00:42.88
| | Gróf Csaba - (2010) - M | 00:32.29
| | Csatári Nimród Bence - (2009) - M | 00:28.57
|
|
| 7 | Szhalombattai VUK SE (2008)Szhalombattai VUK SE | | 02:25.27 - | 00:18.16 | |
| 50m |
|---|
| Németh Andor - (2009) - M | 00:37.96
| | Rácz Bálint - (2010) - M | 00:42.21
| | Fodor Zsombor - (2009) - M | 00:33.83
| | Diaz Zrubecz Adriano Kris - (2010) - M | 00:31.27
|
|