| 1/7. Időfutam (~11:18) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Farkas Balázs Balaton ÚK Veszprém | 2014 | 00.00 |
| 4 | Höflinger Márk Hullám 91 | 2015 | 00.00 |
| 5 | Mészáros Dominik Levente Hullám 91 | 2016 | 00.00 |
| 2/7. Időfutam (~11:20) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kiss Bence Sárvári Gyógyfürdő | 2013 | 00.00 |
| 1 | Birnbauer Botond VFÉSA | 2008 | 00.00 |
| 2 | Kovács-Pimper Domos Balaton ÚK Veszprém | 2015 | 02:01.83 |
| 3 | Dávid Olivér DKSE Dunaújváros | 2017 | 01:58.23 |
| 4 | Budai Gergő DKSE Dunaújváros | 2015 | 01:54.51 |
| 5 | Farkas Marcel Soproni Széchy T. SI | 2016 | 01:57.48 |
| 6 | Huszta Máté DKSE Dunaújváros | 2016 | 01:59.12 |
| 7 | Balazatics Zétény Soproni Széchy T. SI | 2017 | 02:10.46 |
| 8 | Szendefi Vencel Sárvári Gyógyfürdő | 2013 | 00.00 |
| 3/7. Időfutam (~11:23) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Laposa Milán Bálinti Úszó Egyes. | 2015 | 01:52.95 |
| 1 | Zsivin László LajosHullám 91 | 2013 | 01:50.70 |
| 2 | Hende Csanád Sárvári Gyógyfürdő | 2013 | 01:48.37 |
| 3 | Bilig Zsombor Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 01:47.25 |
| 4 | Alotti Gaál Emir Szombathelyi SK SI | 2015 | 01:44.73 |
| 5 | Jasper Mihály Bálinti Úszó Egyes. | 2015 | 01:46.47 |
| 6 | Hajnal Máté Móri Úszó Egyesület | 2012 | 01:48.10 |
| 7 | Pálmai Péter Balaton ÚK Veszprém | 2014 | 01:50.55 |
| 8 | Kóródi Ábel JánosHullám 91 | 2013 | 01:52.78 |
| 9 | Szécsényi Zalán Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 01:53.61 |
| 4/7. Időfutam (~11:26) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Győri Ádám IstvánBalaton ÚK Veszprém | 2015 | 01:42.19 |
| 1 | Varga Zétény Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 01:39.21 |
| 2 | Barcza Ádám Hullám 91 | 2011 | 01:38.86 |
| 3 | Nagy Noé BálintKORALL Úszó Egyesüle | 2015 | 01:36.06 |
| 4 | Horváth Márk Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 01:35.04 |
| 5 | Simon Barnabás Zalaco ZÚK | 2011 | 01:35.48 |
| 6 | Steigler Máté Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 01:38.15 |
| 7 | Tamási Regő Sárvári Gyógyfürdő | 2013 | 01:38.95 |
| 8 | Bausz Kevin Soproni Széchy T. SI | 2014 | 01:39.73 |
| 9 | Lakatos Kristóf Soproni Széchy T. SI | 2015 | 01:44.46 |
| 5/7. Időfutam (~11:28) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Óvári Márton ÁrpádRája 94 Úszóklub | 2013 | 01:34.46 |
| 1 | Timár Benjamin Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:33.69 |
| 2 | Maráz István Soproni Széchy T. SI | 2013 | 01:32.86 |
| 3 | Solymos Péter Szombathelyi SK SI | 2014 | 01:31.93 |
| 4 | Bordács Boldizsár Hullám 91 | 2012 | 01:30.18 |
| 5 | Oláh Mátyás FTC | 2013 | 01:31.76 |
| 6 | Vincze Márton Szombathelyi SK SI | 2012 | 01:32.80 |
| 7 | Újlaki Bendegúz Hullám 91 | 2013 | 01:32.90 |
| 8 | Trencsér Iván Szombathelyi SK SI | 2013 | 01:33.91 |
| 9 | Balogh-Fazekas Ákos Hullám 91 | 2013 | 01:34.71 |
| 6/7. Időfutam (~11:30) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Pfaff Bálint Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 01:27.11 |
| 1 | Platonov Iván AlexanderSoproni Széchy T. SI | 2012 | 01:22.52 |
| 2 | Csősz Nimród AndrásSárvári Gyógyfürdő | 2009 | 01:22.43 |
| 3 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:21.89 |
| 4 | Németh Milán Hullám 91 | 2010 | 01:20.85 |
| 5 | Mészáros Marcell MórSzázhalombattai VUKSE | 2012 | 01:21.38 |
| 6 | Varga Norbert Balaton ÚK Veszprém | 2010 | 01:22.05 |
| 7 | Hegedüs Vince Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:22.45 |
| 8 | Somorjai Bence GergőZalaco ZÚK | 2011 | 01:25.27 |
| 9 | Németh Boldizsár Hullám 91 | 2012 | 01:27.17 |
| 7/7. Időfutam (~11:33) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Lakatos Máté Soproni Széchy T. SI | 2012 | 01:17.96 |
| 1 | Varga Ákos Soproni Széchy T. SI | 2011 | 01:16.74 |
| 2 | Takács Ákos Balaton ÚK Veszprém | 2008 | 01:14.46 |
| 3 | Vigh Farkas Soproni Széchy T. SI | 2008 | 01:11.43 |
| 4 | Arányi Márk Százhalombattai VUKSE | 2007 | 01:07.61 |
| 5 | Szabó-Kiss Zétény Móri Úszó Egyesület | 2007 | 01:10.33 |
| 6 | Virág Bence Százhalombattai VUKSE | 2010 | 01:12.37 |
| 7 | Vértesi Levente Százhalombattai VUKSE | 2008 | 01:15.35 |
| 8 | Köllő Dominik Hullám 91 | 2010 | 01:17.93 |
| 9 | Gyémánt Kálmán BendegúzDELFIN SE | 2012 | 01:19.15 |