| 1/9. Időfutam (~11:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasza Krisztina BernadettBudapesti Honvéd SE | 2013 | 01:34.50 |
| 2 | Csordás Bodza BVSC-Zugló | 2013 | 01:33.02 |
| 3 | Varga-Kasza Patrícia PetraBudapesti Honvéd SE | 2014 | 01:31.35 |
| 4 | Hall Lauren MayFerencvárosi Torna Club | 2013 | 01:24.02 |
| 5 | Elekes Alíz BVSC-Zugló | 2014 | 01:31.05 |
| 6 | Bereczki Dorina A Jövő SC | 2013 | 01:32.55 |
| 7 | Tóth Linda Budaörsi Sport Club | 2013 | 01:33.14 |
| 8 | Szarvas Flóra BVSC-Zugló | 2014 | 01:35.42 |
| 2/9. Időfutam (~11:26) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vass Lili II. Kerületi Sport | 2014 | 01:41.16 |
| 2 | Göth Nóra Budaörsi Sport Club | 2013 | 01:40.14 |
| 3 | Csákány-Csáfordi Lea Érdi Vízisport Kft | 2014 | 01:39.43 |
| 4 | Takács Lilla DóraBudaörsi Sport Club | 2014 | 01:36.19 |
| 5 | Hardi Imola Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 01:37.95 |
| 6 | Repovszki Lilána SáraM-Mekler László SE | 2015 | 01:39.80 |
| 7 | Kécsán-Révész Dorka LillaYbl Waterpolo Club | 2013 | 01:40.70 |
| 8 | Pour Hanna ZselykeYbl Waterpolo Club | 2015 | 01:41.58 |
| 3/9. Időfutam (~11:28) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ring Emma Budapesti Honvéd SE | 2015 | 01:45.36 |
| 2 | Zhou Lili Budapesti Honvéd SE | 2015 | 01:44.87 |
| 3 | Sáry Arina Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:43.68 |
| 4 | Lakatos Júlia BorókaBudafóka XXII. SE | 2013 | 01:41.75 |
| 5 | Marshall Zsófia Budafóka XXII. SE | 2013 | 01:42.42 |
| 6 | Kubuk Boglárka II. Kerületi Sport | 2013 | 01:44.74 |
| 7 | Pinkóczi Dorottya Iron Swim SE | 2014 | 01:45.04 |
| 8 | Juhász Luca Érdi Vízisport Kft | 2014 | 01:45.40 |
| 4/9. Időfutam (~11:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Huczek Lili BVSC-Zugló | 2014 | 01:48.54 |
| 2 | Takács Barka LillaBudaörsi Sport Club | 2015 | 01:47.59 |
| 3 | Duska Rebeka Ybl Waterpolo Club | 2014 | 01:46.96 |
| 4 | Szabadházi Laura Bohóchal | 2015 | 01:46.34 |
| 5 | Hegedűs Rozália AnnaBVSC-Zugló | 2015 | 01:46.45 |
| 6 | Kiss Karolina EmmaII. Kerületi Sport | 2014 | 01:47.17 |
| 7 | Csapó Flóra II. Kerületi Sport | 2014 | 01:48.28 |
| 8 | Palicz Janka II. Kerületi Sport | 2014 | 01:48.92 |
| 5/9. Időfutam (~11:33) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuschl Eszter Érdi Vízisport Kft | 2014 | 01:56.62 |
| 2 | Ollé Borbála Darnyi Tamás SC | 2016 | 01:54.82 |
| 3 | Nguyen Huynh Tue TamBVSC-Zugló | 2015 | 01:52.72 |
| 4 | Szilágyi Liliána BVSC-Zugló | 2014 | 01:50.00 |
| 5 | Dombauer Dóra Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:50.51 |
| 6 | Németh Lujza JúliaBVSC-Zugló | 2015 | 01:54.78 |
| 7 | Bogó Gréta Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 01:56.02 |
| 8 | Kopasz Léna BVSC-Zugló | 2015 | 01:57.35 |
| 6/9. Időfutam (~11:35) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulyás Napsugár II. Kerületi Sport | 2014 | 02:06.44 |
| 2 | Szilágyi Blanka Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2014 | 02:01.17 |
| 3 | Fűr-Kovács Lara II. Kerületi Sport | 2013 | 01:58.91 |
| 4 | Dudás Katalin Érdi Vízisport Kft | 2016 | 01:57.97 |
| 5 | Hitkó Regina Budapesti Honvéd SE | 2015 | 01:58.54 |
| 6 | Marton Szonja EszterBVSC-Zugló | 2015 | 01:59.83 |
| 7 | Godár Viola Darnyi Tamás SC | 2015 | 02:04.86 |
| 8 | Angyal Zita Érdi Vízisport Kft | 2015 | 02:06.76 |
| 7/9. Időfutam (~11:38) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebinger Csenge VillőKőbánya Sport Club | 2017 | 02:31.26 |
| 2 | Holecz Regina Váci Vízmű SE | 2017 | 02:12.61 |
| 3 | Szabadházi Abigél KarolinaBohóchal | 2017 | 02:09.60 |
| 4 | Dósa Szilvia Érdi Vízisport Kft | 2016 | 02:08.72 |
| 5 | Dombauer Zsófia Érdi Vízisport Kft | 2017 | 02:08.78 |
| 6 | Rozs Viktória Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 02:12.35 |
| 7 | Szabad Anna Váci Vízmű SE | 2016 | 02:18.82 |
| 8 | Cséplő Frida ElenaKőbánya Sport Club | 2016 | 00.00 |
| 8/9. Időfutam (~11:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Veres Jázmin MATE - GEAC | 2016 | 00.00 |
| 2 | Neuschl Adria Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00.00 |
| 3 | Horváth Barbara Csepeli Öttusa Vizis | 2017 | 00.00 |
| 4 | Tokodi Zóra RebekaBSE Palóc Farkasok | 2014 | 00.00 |
| 5 | Vidomusz Zsófia JuliannaBSE Palóc Farkasok | 2013 | 00.00 |
| 6 | Kovács Orsolya II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |
| 7 | Takács Szepes Adél II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |
| 8 | Spengler Gréta AnnaBohóchal | 2016 | 00.00 |
| 9/9. Időfutam (~11:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Demjén Angéla Budaörsi Sport Club | 2015 | 00.00 |
| 2 | Palov Zsófia MATE - GEAC | 2017 | 00.00 |
| 3 | Orbán Csenge Budafóka XXII. SE | 2015 | 00.00 |
| 4 | Drenkovics Palmira Váci Vízmű SE | 2016 | 00.00 |
| 5 | Magyar Vivien Budafóka XXII. SE | 2016 | 00.00 |
| 6 | Bukovszki Zsófia MATE - GEAC | 2013 | 00.00 |
| 7 | Decker Panni Budaörsi Sport Club | 2017 | 00.00 |