1/7. Előfutam (~10:01) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kállai Barnabás Pécsi Sport Nonprof. | 2008 | 26.33 |
1 | Werner Máté Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 26.19 |
2 | Timur Beker AZERBAIJAN NATIONAL TEAM | 2008 | 25.97 |
3 | Tadits Bertalan Mohácsi Torna Egylet | 2008 | 25.39 |
4 | Harsányi Mátyás Kaposvári SI | 2005 | 23.18 |
5 | Hamidov Said AZERBAIJAN NATIONAL TEAM | 2007 | 25.02 |
6 | Gacsal Gergely Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 25.95 |
7 | Suleyman Ismayilzade AZERBAIJAN NATIONAL TEAM | 2009 | 26.00 |
8 | Májlinger Bence Pécsi Sport Nonprof. | 2007 | 26.25 |
9 | Orkhan Aliyev AZERBAIJAN NATIONAL TEAM | 2008 | 26.45 |
2/7. Előfutam (~10:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Gungl Erik Pécsi Sport Nonprof. | 2009 | 27.89 |
1 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd | 2010 | 27.73 |
2 | Rajczi Martin Mohácsi Torna Egylet | 2008 | 27.07 |
3 | Barta Ferenc Swim.Pent | 2010 | 26.90 |
4 | Sipos Levente Bálinti Úszó Egyes. | 2007 | 26.72 |
5 | Bögözi Hunor Kaposvári SI | 2007 | 26.76 |
6 | Major-Varga Trisztán Pécsi Sport Nonprof. | 2008 | 27.07 |
7 | Beke Dorián Szekszárdi Sportközp | 2008 | 27.29 |
8 | Pásztor Hunor Swim.Pent | 2008 | 27.82 |
9 | Varga Áron DánielBudapesti Honvéd | 2008 | 27.91 |
3/7. Előfutam (~10:03) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Gacsal Bálint Mohácsi Torna Egylet | 2011 | 31.16 |
1 | Brands Marcell Pécsi Vörös MeteorSK | 2010 | 29.77 |
2 | Krémer Milán Pécsi Sport Nonprof. | 2006 | 29.35 |
3 | Réthy Balázs Budapesti Honvéd | 2008 | 28.47 |
4 | Mezőfi Bálint Délzalai Vízmű SE | 2008 | 28.06 |
5 | Csiszár Ákos Kaposvári SI | 2008 | 28.33 |
6 | Oberritter Máté Pécsi Sport Nonprof. | 2008 | 28.50 |
7 | Hotz Keve HunorPécsi Vörös MeteorSK | 2010 | 29.71 |
8 | Farkhad Shirmammadli AZERBAIJAN NATIONAL TEAM | 2010 | 30.00 |
9 | Baranyi Bence Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 31.53 |
4/7. Előfutam (~10:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Csordás Roland Kaposvári SI | 2012 | 34.59 |
1 | Szőke Gergő Pécsi Vörös MeteorSK | 2012 | 34.34 |
2 | Kiss Ábel MárkSzekszárdi Sportközp | 2013 | 34.08 |
3 | Szabó Flórián Délzalai Vízmű SE | 2010 | 33.08 |
4 | Rudolf Dániel SándorKaposvári SI | 2011 | 32.73 |
5 | Csilics Milán Bajai SSC | 2011 | 32.99 |
6 | Torhosi Noel Délzalai Vízmű SE | 2011 | 34.02 |
7 | Tóth Medárd Kaposvári "Adorján" | 2013 | 34.18 |
8 | Kiss Benjámin Kaposvári SI | 2007 | 34.54 |
9 | Sipos Benedek GyulaDélzalai Vízmű SE | 2013 | 34.79 |
5/7. Előfutam (~10:06) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Csordás Péter Kaposvári SI | 2014 | 39.04 |
1 | Varga Botond Pécsi Sport Nonprof. | 2010 | 38.14 |
2 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd | 2011 | 36.94 |
3 | Horváth Csaba Délzalai Vízmű SE | 2011 | 36.48 |
4 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 35.25 |
5 | Emil Javadzade Baku Aquatics | 2012 | 36.26 |
6 | Torhosi Leon Délzalai Vízmű SE | 2011 | 36.68 |
7 | Horváth Tamás Dombóvári | 2014 | 38.01 |
8 | Bende Domos PUSE | 2012 | 38.17 |
9 | Lukács Ádám MátéPécsi Sport Nonprof. | 2012 | 39.25 |
6/7. Előfutam (~10:07) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kurcz Erik Dombóvári | 2015 | 46.41 |
1 | Császár Armand Siklósi SE | 2014 | 45.37 |
2 | Bognár Krys Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 43.44 |
3 | Teszler Olivér NoelKaposvári SI | 2014 | 41.06 |
4 | Nagy Péter Dombóvári | 2014 | 40.54 |
5 | Svéninger Ákos Dombóvári | 2013 | 40.96 |
6 | Surján Balázs PUSE | 2013 | 42.53 |
7 | Balog Dávid Pécsi Sport Nonprof. | 2014 | 44.84 |
8 | Kurcz Kornél Dombóvári | 2015 | 46.03 |
9 | Király Gergely Dombóvári | 2015 | 47.38 |
7/7. Előfutam (~10:09) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Bognár Maxx AxelMohácsi Torna Egylet | 2016 | 00.00 |
1 | Csicsók Ágost IstvánPécsi Vörös MeteorSK | 2010 | 00.00 |
2 | Meixner Dominik Szekszárdi Sportközp | 2013 | 00.00 |
3 | Elmauer Ábel MárkDombóvári | 2015 | 55.62 |
4 | Varga Zétény Dombóvári | 2015 | 47.77 |
5 | Frányó Zsolt Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 50.77 |
6 | Pálca-Juhász Levente Kaposvári SI | 2007 | 00.00 |
7 | Princz Benjamin Keszthelyi Kiscápák | 2013 | 00.00 |
8 | Juhos Benjamin Pécsi Sport Nonprof. | 2012 | 00.00 |